24小時服務熱線
SERVICES

無人機參數
序號 | 參數 | 指標 |
1 | 尺寸(長寬高) | 540x470x340 毫米 |
2 | 動力 | 4電機 |
3 | 螺旋槳 | 8.5英寸 |
4 | 電池 | 16000mAH(6S) |
5 | 最大起飛重量 | 3900 g(包含電池及保護罩) |
6 | 最大續航時間 | 14min(不含高精度雷達) |
7 | 最大飛行速度 | 7.0m/s(不含高精度雷達) |
8 | 最大上升速度 | 1.0 m/s |
9 | 最大風速阻力 | 5m/s |
10 | 視覺與距離傳感器 | 1組 |
11 | 飛行控制傳感器 | IMU,磁強計,氣壓計、激光測距雷達 |
12 | 可見光設備有效像素 | 800萬 |
13 | 實時回傳圖形清晰度 | 1080p |
14 | 具備低電量報警功能 | 有 |
15 | 無人機飛行狀態顯示與分析軟件 | 有 |
16 | 具備無/弱 GPS 情況下的自主飛行 | 支持 |
高精度三維激光雷達os0 32線

序號 | 參數 | 指標 |
1 | 尺寸(長寬高) | 直徑85mm,高度59mm |
2 | 重量 | 455 g |
3 | 線數 | 32 |
4 | 視場角 | 垂直90°(+45.4°至 -45.4°) 水平:360° |
5 | 點頻 | 1310000點/秒 |
8 | 測距分辨率 | ±1.5-5 cm |
9 | 角采樣精度 | ±0.35°-2.8° |
10 | 激光等級安全 | Class 1 人眼安全,符合 IEC/EN 60825-1: 2014 |
11 | 激光波長 | 865 nm |
12 | 功耗 | 14 - 20 W |
13 | 工作電壓 | 24V |
14 | 工作溫度 | -40 °C 至 +60 °C |
一體式遙控器地面站
功能:無人機飛行控制、飛行狀態實時顯示、飛行圖像實時顯示、三維激光雷達點云實時顯示。

序號 | 參數 | 指標 |
1 | 屏幕尺寸和分辨率 | 10.1寸 1280*800 |
2 | 屏幕亮度 | 1000ccd/m2 |
3 | 觸摸方式 | 10點電容觸摸 |
4 | 系統配置 | Android 8.1 4G運行內存 32G存貯空間 |
5 | 尺寸(不含天線) | 335*212*75mm |
6 | 重量 | 1.9kg |
7 | 電池容量 | 12.6V 12000mah |
8 | 最大續航時間 | 6H |
9 | 充電時間 | 5H |
10 | 接口 | 1*USB,1*HDMI 1*3.5 headphone hole ,1*SIM card, |
11 | 工作溫度 | -10攝氏度至50攝氏度 |
12 | 搖桿 | 2*飛行搖桿、1*拇指搖桿 |
13 | 按鍵 | 10*按鍵 |
14 | 三擋開關 | 6*三擋開關 |
15 | 旋鈕 | 2*旋鈕 |
16 | 材質 | 航空鋁合金 硅膠 塑料 |
17 | 標配軟件功能 | 無人機飛行狀態實時顯示、飛行圖像實時顯示、三維激光雷達點云實時顯示 |
雷達掃描直徑400米 測距精度優于1厘米
具備低電量報警功能